Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внешн. размеры, мм * | 1404×354×350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254×348×287 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Вес, кг ** | 71 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Внешн. размеры, мм * | 1404×354×350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254×348×287 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Вес, кг ** | 71 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Внешн. размеры, мм * | 1404×354×350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254×348×287 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Вес, кг ** | 71 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Внешн. размеры, мм * | 1404×354×350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254×348×287 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Вес, кг ** | 71 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Внешн. размеры, мм * | 1500×450×350 |
Внутр. размеры, мм * | 1495×290×287 |
Внутренний объем, л | 125/7 |
Вес, кг ** | 88 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1485 |
Внешн. размеры, мм * | 1500×450×350 |
Внутр. размеры, мм * | 1495×290×287 |
Внутренний объем, л | 125/7 |
Вес, кг ** | 88 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1485 |
Внешн. размеры, мм * | 1650×600×460 |
Внутр. размеры, мм * | 1390×594×398 |
Внутренний объем, л | 329/49 |
Вес, кг ** | 165 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Внешн. размеры, мм * | 1650×600×460 |
Внутр. размеры, мм * | 1390×594×398 |
Внутренний объем, л | 329/49 |
Вес, кг ** | 165 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Внешн. размеры, мм * | 1650×600×460 |
Внутр. размеры, мм * | 1390×594×398 |
Внутренний объем, л | 329/49 |
Вес, кг ** | 165 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x710x510 |
Внутр. размеры, мм * | 1425x635x410 |
Внутренний объем, л | 370 |
Вес, кг ** | 207 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 4 |
Количество стволов | 24 |
Высота ружей, мм | 1410 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x620x510 |
Внутр. размеры, мм * | 1425x545x410 |
Внутренний объем, л | 318 |
Вес, кг ** | 190 |
Взломостойкость | А1 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 12 |
Высота ружей, мм | 1410 |
Внешн. размеры, мм * | 1652x620x580 |
Внутр. размеры, мм * | 1438x425x377 |
Внутренний объем, л | 230 |
Вес, кг ** | 480 |
Взломостойкость | 2 |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Электронный |
Количество стволов | 10 |
Высота ружей, мм | 1420 |
Внешн. размеры, мм * | 1652x701x580 |
Внутр. размеры, мм * | 1438х506х377 |
Внутренний объем, л | 274 |
Вес, кг ** | 490 |
Взломостойкость | 2 |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 4 |
Количество стволов | 8 |
Высота ружей, мм | 1420 |
Предназначены для хранения оружия, наличных денег и ценностей. У представленных в каталоге эксклюзивных сейфов при покраске корпуса сейфа, на краску наносится многослойное лаковое покрытие. Для эксклюзивных сейфов возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем. Внутренняя отделка представленных сейфов выполнена бархатом. Замок и ригеля системы запирания могут быть с покрытием "GOLD".
Мы рады видеть вас в нашем специализированном интернет-магазинe сейфов и металлической офисной мебели SAFE-BUY.RU. В нашем магазине в Калуге вы сможете купить сейф любого вида – от недорогого до эксклюзивного, а также металлические картотеки, металлические шкафы и банковское оборудование.